<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://www.santai.co.jp/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[サンタイニュース]]></title>
		<link>http://www.santai.co.jp/</link>
		<description><![CDATA[社長の独り言を中心としたブログ、ケミカルやエネルギーに関する取扱製品情報、業界ニュース、トレンドなどをアップロードします。]]></description>
		<image>
			<url>http://www.santai.co.jp/images/-----------_l0i27s6v.png</url>
			<title><![CDATA[サンタイニュース]]></title>
			<link>http://www.santai.co.jp/</link>
		</image>
		<language>JP</language>
		<lastBuildDate>Fri, 30 Aug 2024 07:08:00 +0900</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Pro</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[台風10号]]></title>
			<link>http://www.santai.co.jp/index.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_00000000E"><div><span class="fs12lh1-5 cf1">当初は8/26～27日に広島に最接近すると予測されていた台風10号ですが、投稿時点では8/30夜～8/31午前中に最接近する見込みとなっております。</span></div><div><br></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">御注文いただいた製品の出荷地と配送先が他府県であったり、アジア圏からの輸入貨物の荷揚げ地が関西圏であったりと、台風の進路から納品可能日を予測するのは勿論ですが、前積みが出来るかどうかなどを含めた予測をする必要はございます。</span></div><div><br></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">その点において、今回の台風10号はスピードが異常に遅い為、当初の予測を変更する必要が結果として無かったというようなケースも多々出てきております。前倒し或いは納入の延期に御協力をいただいた御取引先様に感謝申し上げます。</span></div><div><br></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">スピードが遅い分、物流が止まる期間も通常よりも長いと考えられる為、生産に必要な原材料、消耗品の在庫を厚めに持っていなければ、予期せぬ生産停止に陥る可能性もゼロではありません。例えば、今回のようなスピードが遅い台風が本州を横断するケースで、関西圏に出荷元があり、九州圏へ納入する材料があった場合、台風の中を突っ切って納品をする事が出来るのでしょうか？　同様に九州圏に出荷元があり、関西圏に納入先がある場合、台風を追い越して納品する事が出来るのでしょうか？（安全面を考慮すると困難では？）</span></div><div><br></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">そう考えると、”備えあれば憂いなし”　で、普段から在庫を厚めに持っておけば、その点は解消出来ると感じます。尚、危険物は保管可能な指定数量がございます。当社は広島県安芸郡坂町に危険物倉庫（7類倉庫）がございますので、何かお困りの事がございましたらご連絡いただければ幸いです。</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 29 Aug 2024 22:08:00 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.santai.co.jp/rss/00000000E</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[PFAS フォーエバーケミカル2]]></title>
			<link>http://www.santai.co.jp/blog.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_00000000C">先日某テレビ局の特集で、全国の水道水に含まれるPFASの残留濃度が、国が設定する暫定基準値に対してどのようになっているか、地域毎に色でマッピングされたものを拝見しました。<div><span class="fs14lh1-5">国は、98％汚染源が不明としていますが、工場などから河川や地下水を経由して浄水場に入り、水道水へ混入している事が推測されます。テレビ局の調査で、産業廃棄物として受け入れた使用済の活性炭から漏れ出しているのではないかという疑いを業者のインタビューも含めて紹介しておられました。</span></div><div><br></div><div><span class="fs14lh1-5">これは、工場から排出される使用済の濾過材（産業廃棄物）に関して全般的に言える事ですが、水源が汚染されていて、それを濾過材を用いて水を浄化するという事は、吸着の限界までに汚染物質を濾過材でキャッチし、排出されないように溜めこむという事でもあります。濾過材の種類によって特定の物質をとるものもあり、また、様々なイオン、有機物の存在下や温度、PHの条件により、狙っている物質を思ったほどとれない場合もあります。</span><br></div><div><br></div><div><span class="fs14lh1-5">今回中国地方のある浄水場のPFAS濃度が1200ng/L で国の暫定目標値である50ng/Lを大きく超えるという事例が発生しました。野ざらしに置いてあった使用済活性炭から漏れ出したPFASが水源を汚染したのではないかという事のようです。事実、活性炭の吸脱着は温度に大きく依存します。メーカーのホームページを確認すると、回収してきた活性炭を再生するには、800～1000℃で、炭化賦活させるようですが、</span><span class="fs14lh1-5">環境省が令和 4 年 9 月に策定した「PFOS 及び PFOA 含有廃棄物の処理に関する技術的留意事項」では、約 1,100℃以上を推奨焼却温度としている為、活性炭の再生をしておられるメーカーにおいても、より厳しい処理方法の確立を求められる可能性があります。（既に対策済というメーカーもおられると思います）</span></div><div><br></div><div><span class="fs14lh1-5">また、先程申し上げた、特定の有機物の存在下で狙っていた物質を思ったほどとれない場合があるという事ですが、PFAS除去においてTOC（Total Organic Carbon)もその1つであります。TOCは、水中に存在する有機物の炭素総量ですが、腐葉土、微生物などに由来します。PFAS除去を成功させ為には、TOCの除去、分解は最も重要な要因の1つです。</span></div><div><br></div><div><span class="fs14lh1-5">当社も、PFASを吸着可能な高性能活性炭フィルタ―の正規代理店をさせていただいたおります。MATRIKX🄬　CTOという製品ですが、</span><span class="fs14lh1-5">米著名投資家ウォーレン・バフェット氏が率いる投資会社バークシャー・ハサウェイの関連会社で180年以上も歴史のある、</span><span class="fs14lh1-5">Marmon Industrial Waterの関連先が製造している製品です。</span></div><div><br></div><div><span class="fs14lh1-5">PFAS単独の除去性能は下記の通りです。</span></div><div><span class="fs14lh1-5">10インチのフィルタ―で、原水PFAS濃度1500ng/L の水を、1.9L/分の条件で通水して、95％以上除去可能な積算水量が12300L</span></div><div><br></div><div><span class="fs14lh1-5">ご興味がございましたら、カタログを御確認ください。</span></div><div><span class="fs14lh1-5">https://drive.google.com/file/d/12TwRO2yoFStX5yNDKIR08ARpPD2A3i6O/view　日本語簡易版</span><br></div><div><span class="fs14lh1-5">https://drive.google.com/file/d/1ddgwlVjMsRb-Zih8zKg2CAZ_Xi4fOPne/view　英語原紙</span></div><div><br></div><div><span class="fs14lh1-5">尚、PFASを除去する方法は、活性炭だけではありません。先日海外の展示会でいくつか見てきましたが、イオン交換樹脂もその1つです。恐らくこちらは、吸着後の産業廃棄物は焼却になろうかと思います。（再生時にPFAS含有の排水が出ますが、その処理方法を確立している先であれば可能かと思います。）　また、RO膜による処理も1つの方法です。</span></div><div><br></div><div><span class="fs14lh1-5">お困りの事がございましたら、お問合せください。</span></div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 17 Jun 2024 00:44:00 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.santai.co.jp/rss/00000000C</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[環境の変化]]></title>
			<link>http://www.santai.co.jp/index.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_00000000B"><div><span class="fs14lh1-5 cf1">先週、光回線が落ちる事故がありました。ここ2～3年、様々なトラブルで通信回線が落ちる事があったのですが、今回は、鳥類（恐らくカラス）による切断が原因と推測されます。</span></div><div><span class="fs14lh1-5 cf1">昨今同じような事例が多々あるようで、光回線のケーブルが巣作りの材料として使われてしまったのですが、今まで活用されていた樹木の小枝はどこ</span><span class="fs14lh1-5 cf1">にいってしまったのか？　本来この時期にあるべき芽吹いた小枝が不足している事によるものなのか、小枝よりも巣作りしやすいと鳥類が学習してしまったのか、何か良い忌避剤があれば、ケーブルの被覆か、保護ボックス周辺に使用していただきたいものです。同様に、蝉が鳴く時期になると、木と勘違いして産卵管をケーブル突き刺して卵を産み、回線を破損させるケースもあるようです。</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 15 Apr 2024 05:12:00 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.santai.co.jp/rss/00000000B</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[災害時の断水]]></title>
			<link>http://www.santai.co.jp/blog.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_00000000A"><div><span class="fs12lh1-5 cf1">今朝通勤途中のラジオで、能登半島地震で大きな被害を受けた石川県において広範囲で断水が続いているという話がありました。阪神淡路大震災で最大約3ヶ月、熊本地震で約3ヶ月半復旧に時間を要した事を考えると、完全復旧は4月以降になるのではないかと推測します。</span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">令和3年2月25日国土交通省から出ている資料によると、高度経済成長期に整備された施設が老朽化し、年2万件を超える漏水破損事故が発生しているようです。また、令和3年度末における耐震化状況は基幹的な水道管のうち41.2％との事でした。</span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">ライフラインのバックアップを持つという発想でいえば、地下水を活用するという方向性があります。勿論、昨今地下水汚染により、想定しない物質が出る事がありますので、使い始める際は、38項目の水質点検と、1年に1回の定期的な水質点検、一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物、Ｐｈ値、味、臭気、色度、濁度の検査を(</span><span class="fs12lh1-5 cf1">我々の県では)、推奨されています。尚、</span><span class="fs12lh1-5 cf1">鉄、マンガン、フッ素、ヒ素、昨今はPFASなども地下水から出る事もあるようですので、注意が必要です。</span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">仮に基準値を越える物質が出た場合、地下水の加工が必要になります。一般的には逆浸透膜（RO）の水処理装置を導入する事で、水以外の物質を除去する事が可能になります。逆浸透膜への負荷を軽減する為に、前処理のフィルタ―や、後段には除菌用途で濾過精度の高いフィルタ―や紫外線殺菌装置を入れるケースもございます。水処理でお困りの事がございましたら、遠慮なくご相談ください。</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 08 Mar 2024 02:07:00 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.santai.co.jp/rss/00000000A</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[PFAS フォーエバーケミカル]]></title>
			<link>http://www.santai.co.jp/blog.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_000000009"><div><span class="fs12lh1-5 cf1">PFASは、有機フッ素化合物のうちPFOS(パーフルオロオクタンスルホン酸)やPFOA(パーフルオロオクタン酸)の総称で、撥水剤、耐油剤、防水防汚剤、消火剤、グリース、半導体表面処理など工業～生活用品に至るまで、様々な用途で使用されています。極めて安定的な物質で、半減期が数十年と言われる事から、フォーエバーケミカルとも言われています。健康への影響に関しては、様々な関連性が指摘されていますが、確定的な知見は無く、現時点では暫定的に水道法の</span><span class="fs12lh1-5 cf1">水質管理目標値 PFOS及びPFOA合算50 ng/L　が2020年に定められました。</span></div><div><br></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">東広島市の瀬野川水系で</span><span class="fs12lh1-5 cf1">高濃度の有機フッ素化合物(PFOS、PFOA）が検知されたという調査報告がありました。第5報2月22日更新分の調査報告では、</span><span class="fs12lh1-5 cf1">12地点の地下水で110ng/L～15,000ng/L の暫定指針超過があったようです。</span></div><div><br></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">以前より海外でも同じような事例が多発している事から、PFASを吸着可能な製品やソリューションが複数のメーカーから出ております。イオン交換樹脂や、活性炭を用いたソリューションになります。昨年の6月あたりに</span><span class="fs12lh1-5 cf1">PFASによる飲料水汚染の責任を巡って多数の米自治体に訴えられていた問題で、最大125億ドル（約1兆8000億円）を支払う和解案で暫定合意しておられます。</span></div><div><br></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">当社も、PFASを吸着可能な高性能活性炭フィルタ―の正規代理店をさせていただいたおります。MATRIKX🄬　CTOという製品ですが、</span><span class="fs12lh1-5 cf1">米著名投資家ウォーレン・バフェット氏が率いる投資会社バークシャー・ハサウェイの関連会社で180年以上も歴史のある、</span><span class="fs12lh1-5 cf1">Marmon Industrial Waterの関連先が製造している製品です。</span></div><div><br></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">PFAS単独の除去性能は下記の通りです。</span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">10インチのフィルタ―で、原水PFAS濃度1500ng/L の水を、1.9L/分の条件で通水して、95％以上除去可能な積算水量が12300L</span></div><div><br></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">ご興味がございましたら、カタログを御確認ください。</span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">https://drive.google.com/file/d/12TwRO2yoFStX5yNDKIR08ARpPD2A3i6O/view　日本語簡易版</span><br></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">https://drive.google.com/file/d/1ddgwlVjMsRb-Zih8zKg2CAZ_Xi4fOPne/view　英語原紙</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 28 Feb 2024 10:13:00 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.santai.co.jp/rss/000000009</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[手形決済]]></title>
			<link>http://www.santai.co.jp/blog.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_000000008"><div><span class="fs12lh1-5 ff1">下請法の運用見直しに伴い、企業が取引に使う約束手形の決済期限を、原則１２０日から６０日に短縮するという案が月内に示されるという情報が、各報道機関から出ています。</span></div><div><br></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">物価高や人手不足に直面する中小企業の資金繰り改善の為、紙の約束手形に関しては、2026年に廃止されるという事が2022年2月10日　経済産業省の「取引適正化に向けてた5つの取組」の中で示されました。　”でんさい”（電子記録債権）に関しては継続して使う事が可能です。また、2020年6月から、親事業者と下請事業者との望ましい取引慣行を遵守していただく為、内閣府、中小企業庁、公益財団法人全国中小企業振興機関協会が主導となって、親事業者にパートナーシップ構築宣言を推し進めるひな形の中でも、手形から60日以内の現金決済や割引料を負担させない事をあげておられます。</span></div><div><br></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">経済産業省の検討会では、約束手形は振出側のメリットが大きいという事でしたが、金融機関の手形割引枠を持っていれば、受取側にもそれなりのメリットはあります。振出企業の格付けが高い程、金融機関も割引しやすいからですが、恐らく上記に関して中小企業は割引枠を持っていないという事が前提なのかもしれません。また、大手企業は早い段階で印紙代、郵送代の削減や手形作成の手間を無くすために、期日はそのままに手形決済を無くしておられると思います。これが電子記録債権として記録され、割引枠としてカウントされればメリットは大きいと考えます。</span></div><div><br></div><div><span class="fs12lh1-5 ff1">そうなると問題は期日のところで、先ずは手形の期日を短縮しようという流れなのではないでしょうか。我々は、手形を振出側でもあり、受取側でもあります。受け取り側が、短い期日の現金になれば、資金繰り面でのメリットがありますが、振出側のみ期日を短縮して現金にすれば、逆に資金繰り面でのデメリットが出ます。（借入が必要になります）支払、受取の期日を同時に短縮出来れば良いのですが、、、</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 26 Feb 2024 10:04:00 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.santai.co.jp/rss/000000008</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[自然免疫]]></title>
			<link>http://www.santai.co.jp/blog.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_000000007"><div><span class="fs12lh1-5 cf1">今朝のテレビでインフルエンザ、プール熱、溶連菌が大流行しているという内容の放送をみました。この時期になると、インフルエンザかノロウイルス、しかも競合しているかのようにどちらかが流行している時は、片方が抑えられるという傾向にあったかと記憶しております。</span><br></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">治ったかと思えば、次々に罹患してしまう負の連鎖、何か我々が本来持っている免疫が弱っているか、崩れてしまっているのではないかと思えてなりません。</span></div><div><br></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">自然免疫とは動物が生来持っている免疫反応で、自分の体をウイルスや細菌からまもる為の大切な機能です。</span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">自然免疫を活性化する物質には次のようなものが知られており相乗効果も期待出来ます。</span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">日々の食生活に取り入れてはいかがでしょうか。</span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">LPS（多糖類　リポポリサッカライド）グラム陰性菌の細胞壁にある物質　丸山ワクチン</span></div><div><span ＭＳ="" 明朝",="" serif;"="" class="fs12lh1-5 cf1">βグルカン　キノコの細胞壁に存在する食物繊維の一種　きのこ以外では、</span><span class="fs12lh1-5 cf1">セルロース、、大麦、オーツ麦、パン酵母抽出物、黒酵母発酵液など</span></div><div><span ＭＳ="" 明朝",="" serif;"="" class="fs12lh1-5 cf1">ペプチドグリカン　細菌の細胞壁にあるペプチドと糖からなる高分子</span></div><div><span ＭＳ="" 明朝",="" serif;"="" class="fs12lh1-5 cf1">乳酸菌（生菌・死菌）を含む食品</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 14 Dec 2023 02:27:00 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.santai.co.jp/rss/000000007</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ジェネリック医薬品]]></title>
			<link>http://www.santai.co.jp/blog.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_000000006"><div><span class="fs12lh1-5 cf1">昨今医薬品が不足しているという話を耳にする事が多くなりましたが、私にはあまり関係の無い事だと思っておりました。先日、現在服用している薬の在庫が十分で無い為、後日郵送しますと言われた時に初めて実感が湧きました。</span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">前の総合病院でジェネリックに変更し、現在は別のジェネリックメーカー品に変更、経営再建中と検査不正があったメーカーで、在庫を確保していただけたのかどうか不安があります。</span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">ジェネリック医薬品業界の現状と課題に関しては、日本ジェネリック製薬協会様がまとめておられる資料が非常にわかりやすいので、興味のある方はみていただきたいのですが、一部の内容を抜粋させていただくと、後発医薬品・長期収載品の数量と後発医薬品の数量シェアは、2021年実績で79.5％まで上がっています。薬価改定により収益が悪化する事に加え、原薬の高騰、為替変動（円安）、包材価格の上昇、運賃・労務費の上昇など、とりわけ低薬価品の収益性は急激に悪化して きているようです。海外ジェネリックメーカーは、日本3大メーカーと比較して規模がかなり大きいですが、それでも従来型の後発品ビジネスの収益は悪化しており、原薬、バイオシミラー、新薬、DXなど、他の事業で収益の安定化をはかる企業が増えているようです。私個人の考えですが、ジェネリックの品質確保と安定供給を行う為には、度重なる薬価改定で、採算が悪化しているジェネリックに関しては、薬価改定（引上げ）が必要ではないか？と考えます。逆に医療費が上がってしまうのではないか？という議論もありますが、本当に必要な薬はジャストインタイムで供給されないと、結果として更に医療費が増大するリスクがあります。OECD38カ国中、一人当たりの医療支出は平均値よりも高く15位（2021年実績）、今後益々増大する事は予測されます。自己負担額を上げて対応するしかないと思いますが、同時進行で成功報酬型の予防対策などの展開があればと考えます。（すでにあるかもしれませんが、BMIを低下させる為の食事管理を日々打ち込むのではなく、写真をアップロードしてＡＩに判断させ、自動的にカロリーを計算する。現行の持病と食事データに基づき、食事の量や飲酒の回数をどのくらいの期間で減らしていくかを導き出す。）</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 11 Dec 2023 09:25:00 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.santai.co.jp/rss/000000006</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[業界を知る2]]></title>
			<link>http://www.santai.co.jp/blog.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_000000005"><div><span class="fs12lh1-5 cf1">お取引先様へ説明する為、ある規格書を精読しているのですが、心が折れそうになります。</span><span class="fs12lh1-5 cf1">必要なデータを揃える為の試験項目は3つあるのですが、その条項を確認すると、別の規格書の参照が沢山出てきます。2つの規格書を行ったり来たりしながら、要点をまとめていると、第3、第4の規格書への参照が出てきました。その規格書に第5，第6の規格書が出てくるならば、エンドレスになります。規格書の策定や改訂は非常に骨の折れる作業だと思いますが、私のような素人がその要点を噛み砕くいて第三者に説明するのは、かなり難儀な事です。”何をしたいか？”という事から、必要な規格書から必要な条項のみを取り出して、まとめてくれるようなサービスがあれば、時間、労力、コストをかなり削減出来るのではないかと思います。</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 07 Dec 2023 03:39:00 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.santai.co.jp/rss/000000005</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[業界を知る]]></title>
			<link>http://www.santai.co.jp/blog.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_000000004">1年半くらい前から取り組んでいる事があるが、途中で壁にぶち当たり、全く前に進んでいかない。それには様々な理由がある。<div><span class="fs12lh1-5">1．取り扱う製品に関する試験方法がない</span></div><div><span class="fs12lh1-5">2．守秘義務の関係で公開していただけない情報がある</span></div><div><span class="fs12lh1-5">3．1の理由により、各所で明確な回答を得る事が出来ない</span></div><div><span class="fs12lh1-5">4．一部の試験方法は、英語に翻訳されていない。←翻訳して説明しなければならない</span></div><div><span class="fs12lh1-5">5．様々な法律が入り組んでおり、何を順守すればどこまでが出来るかを明確化して、取引先パートナー企業に説明する必要がある</span></div><div><span class="fs12lh1-5">6．既存の法律や規格書などが、現行の時代に即したものになっていない。（改訂されていない）</span></div><div><br></div><div><span class="fs12lh1-5">出来ない理由をあげても前にすすむ事はないが、恐らく改訂の流れは下記のような形ではないだろうか？</span></div><div><span class="fs12lh1-5">業界団体に所属する企業又は有識者の方が、法律や規格が現行に即していない事から、意見書を関係省庁にあげて承認され、改訂が行われる。その情報が登録機関へ伝達され、改訂された法律や規格に基づいた試験方法で証明書を発行する。仮にその試験方法で新たな機器が必要になれば、試験機関はそれを準備する必要がある。登録機関や業界団体に属していれば、情報を流していただけるが、一個人、一企業では各々がアクセスしてその内容を確認しなければならない。</span></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 06 Dec 2023 00:23:00 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.santai.co.jp/rss/000000004</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>